接口路径(新):http://yesapi.shidong.tech/api/SVIP/SID156771_MyApi/AXhsWenan2024
接口路径(旧):http://yesapi.shidong.tech/?s=SVIP.SID156771_MyApi.AXhsWenan2024
接口描述: 输入主题,自动生成小红书爆款文案(3条标题+完整正文+15个话题标签+封面文案建议)https:pm699hxkpm.coze.sitestream_run
| 参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,点击查看,或免费注册。 | |
| sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
| uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
| token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
| return_data | 字符串 | 可选 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| ||
| topic | 字符串 | 必须 | 小红书文案生成主题,如:副业、职场、美食等 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"res": {
"titles": [
"标题1",
"标题2",
"标题3"
],
"content": "正文内容",
"tags": [
"#标签1",
"#标签2"
],
"cover_suggestion": "封面建议"
}
}| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
| _t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
| _auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串),若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://yesapi.shidong.tech/api/SVIP/SID156771_MyApi/AXhsBiaotiShengchengqi
接口路径(旧):http://yesapi.shidong.tech/?s=SVIP.SID156771_MyApi.AXhsBiaotiShengchengqi
接口描述: 输入主题,自动生成5条小红书爆款标题
| 参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,点击查看,或免费注册。 | |
| sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
| uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
| token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
| return_data | 字符串 | 可选 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| ||
| topic | 字符串 | 必须 | 主题(必填) |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"ret": 200,
"msg": "success",
"data": {
"titles": [
"标题1",
"标题2",
"标题3",
"标题4",
"标题5"
]
}
}| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
| _t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
| _auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串),若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://yesapi.shidong.tech/api/SVIP/SID156771_MyApi/AXhsZhongcaoWenan
接口路径(旧):http://yesapi.shidong.tech/?s=SVIP.SID156771_MyApi.AXhsZhongcaoWenan
接口描述: 输入产品名称,自动生成完整的小红书种草笔记,包括爆款标题、正文和热门话题标签
| 参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,点击查看,或免费注册。 | |
| sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
| uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
| token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
| return_data | 字符串 | 可选 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| ||
| product | 字符串 | 必须 | 产品名称 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
| data.content | 字符串 | 种草文案内容 |
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
| _t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
| _auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串),若需要关闭或开启请提交工单 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次